Juillet à décembre 2026 — dates officielles RAMQ (COUPActe et calendrier des périodes de rémunération mixte)
RAMQ n'a pas encore publié les calendriers officiels 2027 au moment de la création de ce document. Les dates de paiement et de rémunération mixte ci-dessous sont déduites par extrapolation du rythme observé dans les calendriers officiels 2026 (cycle strictement bihebdomadaire). Les jours fériés 2027 affichés sont les dates statutaires confirmées pour le Québec. À valider avec le calendrier officiel RAMQ 2027 dès sa publication.
Délais à respecter selon le type d'action, tous modes de rémunération sauf indication contraire.
| Action | Délai | Modes de rémunération |
|---|---|---|
| Facturation d'un service rendu | 90 jours. Si la demande n'apparaît pas sur un état de compte 45 jours après l'envoi, vous avez 45 jours de plus pour la soumettre à nouveau. | Tous les modes |
| Paiement | 45 jours | Tous les modes |
| Modification | 90 jours suivant la date de l'état de compte où figure la facture | Rémunération à l'acte seulement |
| Annulation | En tout temps | Tous les modes — pour les modes autres que l'acte, la demande doit passer par le Service du paiement et de la révision |
| Refacturation | 90 jours à partir de l'état de compte indiquant le refus de paiement ou de remboursement | Tous les modes, sauf la rémunération à l'acte |
| Révision | 90 jours à partir du dernier état de compte où figure la demande | Tous les modes |
Source : Calendriers et délais pour la facturation — RAMQ